Statistieken
| Doelpunten | Assists | Geel | Rood | ||||||||
| 1 | Vandelanotte Michael | 6 | Kesteloot Jan | 4 | Herinckx Frederic | 3*3* | Vanlerberghe Xavier | 1* | |||
| 2 | Herinckx Frederic | 10 | Vandelanotte Michael | 3 | Gantois Pieter | 3*1 | Verbeke Christopher | 1* | |||
| 3 | Vanlerberghe Xavier | 5 | Thieren Peter | 2 | Vanlerberghe Olivier | 3*3*1 | Samyn Koen | 1* | |||
| 4 | Kesteloot Jan | 4 | Gantois Pieter | 1 | Platteeuw Nicolas | 3*1 | Platteeuw Nicolas | 1* | |||
| 5 | Samyn Koen | 1 | Laplasse Ruben | 1 | Vandamme Bart | 3*1 | Peter Thieren | 1* | |||
| 6 | Verbeke Christopher | 2 | Herinckx Frederic | 1 | Laplasse Ruben | 2 | |||||
| 7 | Thieren Peter | 1 | Vanlerberghe Xavier | 2 | Vandelanotte Michael | 2 | |||||
| 8 | Legein Bjorn | 2 | Legein Bjorn | 2 | Vanlerberghe Xavier | 2 | |||||
| 9 | Vandamme Bart | 1 | Verbeke Christopher | 2 | Samyn Koen | 1 | |||||
| 10 | Laplasse Ruben | 1 | Bjorn Dupon | 1 | Thieren Peter | 3* | |||||
| 11 | Verbeke Christopher | 1 | |||||||||
| 12 | Legein Bjorn | 2 | |||||||||
| 13 | Dupon Bjorn | 2 | |||||||||
| 14 | Lapauw Mattis | 1 | |||||||||
| 15 | Goossens Stijn | 2 |
|
||||||||
| 16 | Deblock Rob | 1 |
|
||||||||
|
* Geschorst
|
||||||||


